Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:Saixin | Применение:Другие |
Напряжение:Требованию клиента | Сила (w):80kw |
Вес:5000 кг | Размер (L*W*H):25000*1500*2200 |
Гарантированность:2 года | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE ISO9001 | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Raw material:Stainless steel 304 | Motor:Siemens, ABB |
capacity:100kg-2500kg/h | contact/whatsapp:+8615820098872 |
machine:twin screw extruder |
Seal of Экструдер для производства гранул для сухого пищевого корма, оборудование для переработки, Экструзионная линия для собак Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dough kneading machine 1kg | 6 mm | 13 mm | 0,0026 Kg | 5 mm | ||||
atta kneader machine for home | 20 | 28 | 7,2 mm | 15 mm | ||||
atta mixer grinder | 80 mm | 110 mm | 0,88 Kg | 30 mm | ||||
flour mixer machine price | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 4.875 Inch | 123.83 Millimeter | 15.935 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | ||||
flour dough maker | 80 mm | 9.8 Inch | 250Millimeter | - | QASN18A085SB | ||||
flour mixer machine for home | 15.5 in | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 56 lb | Adapter Sleeve Locking | ||||
flour mixer machine for bakery | 0.083 in | 2.4 mm | 4.5 lb | 6x13x5 | ||||
atta kneading machine price | 30 mm | 72 mm | 0.10 / 0.30 | 27 mm | ||||
kitchenaid wheat grinder | 82,55 mm | 130,18 mm | Bearing | 72,24 mm | ||||
atta mixing machine price | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 72,24 | 114 kN | 9.8 Inch | 248.9 Millimeter |
ABB of Экструдер для производства гранул для сухого пищевого корма, оборудование для переработки, Экструзионная линия для собак data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flour mixing machine 10kg | 100 mm | 55 mm | 0,746 Kg | 26,7 kN | ||||
atta mixer machine for home | 300 mm | 170 mm | 32 Kg | 1176 kN | ||||
chapati flour mixer | 160 mm | 105 mm | 30 mm | 170x300x96 | ||||
kitchenaid wheat grinder | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 8.172 | P0 | ||||
kitchenaid flour sifter | 12.205 Inch | 310 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 37.7 | Microglass supported both sides | ||||
best atta kneader | Available | 145 | 0.574 | Beta 6[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | ||||
flour dough maker | 300 | 12.205 Inch | 310 Millimeter | 0.372 | 26,7 kN | ||||
flour mixer machine for home | 105 mm | 16 mm | 4.726 | Plated CS | ||||
dough kneading machine 1kg | 170MM Bore; Straight Bore Profile; 310MM Outside Diameter; 104.775MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C6 Inter | 44,45 | 6001 | 140 | ||||
flour mixer machine for bakery | 206 kN | 44,45 mm | 1725 kN | 83.04 | ||||
atta kneader machine for home | 37 mm | 100 mm | 0.574 | 16 mm | ||||
cookwell mixer grinder | 111,125 mm | 44,45 mm | 2.3 | 30,162 mm | ||||
atta kneading machine price | ABZFE-H0160-10-1X/V-A | Beta12[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 170 mm | 2.73 | ||||
atta mixing machine price | 55 | 44,45 mm | [Aluminum Alloy] 2017 Aluminum Alloy | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
Copyright © 2017 - 2023Производитель линии по производству кормов для домашних животных все права защищены.