Применимые индустрии:Завод по производству, Ферм, Для домашнего использования | Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:Strongwin |
Применение:Рыба | Напряжение:380V |
Сила (w):15kw | Вес:386kg |
Размер (L*W*H):1470*1120*840mm | Гарантированность:12 Months |
Processing Types:machine to make animal food | Product name:fish feed extruder |
Pellet machine Capacity(t/h):120-150kg/h fish feed machine | Can make feed for:Fish , Dog , Cat and other pet food |
Pellet machine Application:small and medium fish farm or pet food factory | Feeding power(kw):0.4kw |
feed machine Main power(kw):15kw | Need workers for fish feed line:2 workers for feed production line |
Pellet Machine thickness:2mm thicker than standard machine | Feed machine Installation:Offer manual book and engineer's guidance |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Египет, Канада, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, |
Сертификация:CE ISO SGS |
Seal of Strongwin, экструдер для корма для домашних животных, стабильное качество Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kitchenaid flour sifter | 120 mm | 215 mm | 58 mm | 9,35 Kg | ||||
atta mixer grinder | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | Spherical | 0.907 | ||||
chapati flour mixer | 95,25 mm | No | C0-Medium | - | ||||
kitchenaid wheat grinder | 25 | 9 EA | 7.97 | - | ||||
best atta kneader | 460 mm | 760 mm | 240 mm | 120 | ||||
atta kneader machine for home | 254 mm | Click here | 95,25 mm | 2,28 | ||||
flour mixer machine for bakery | 133 mm | 280 mm | 215 mm | Double Lip with Spring | ||||
flour mixer machine for home | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 15.5 in | ||||
flour dough maker | Buna O-Ring | 450 | Heavy Duty | 0.05 lbs | ||||
flour mixer machine price | 167 mm | B00308 | Without Snap Ring | 880 RPM | ||||
atta mixing machine price | 2,23 | Ceramic | 1440 kN | 4 |
ABB of Strongwin, экструдер для корма для домашних животных, стабильное качество data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atta mixer machine for home | 100 mm | 180 mm | 160 kN | 6,1 Kg | ||||
kitchenaid flour sifter | 570 mm | 800 mm | 11000 kN | 835 Kg | ||||
atta mixing machine price | 170 mm | 310 mm | 222 kN | 17,5 Kg | ||||
best atta kneader | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 4.99 Inch | 126.746 Millimeter | MUC201-8 | 15.89 | ||||
atta kneading machine price | 71,8 mm | 32 ° | 570x800x514 | 0.558 | ||||
atta kneader machine for home | 0.669 Inch | 17 Millimeter | LR5303NPPU | 1820,000 mm | 0.283 | ||||
cookwell mixer grinder | 0.5000 in | 2.7500 in | Yoke Type | Clear Anodize | ||||
flour mixer machine for bakery | 4 mm | Bearings with Housings | None | 4.0000 | ||||
kitchenaid wheat grinder | 1500,000 mm | 1820,000 mm | 315,000 mm | 7,000 | ||||
flour mixing machine 10kg | MUC201-8 | 6 | 514 mm | No Pilot | ||||
atta mixer grinder | LR5303NPPU | 7 Days | 0.5000 in | 514 | ||||
chapati flour mixer | Cast Steel | Clear Anodize | 20 mm | 3200 r/min |
Customer Cases For Strongwin, экструдер для корма для домашних животных, стабильное качество For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Машина для производства сухой корм для собак, оборудование для корма для собак, производственная линия экструдера для корма для собак Process In Греция |
2 | Машина для производства гранул из нержавеющей стали для сухого корма для собак/экструдер для сухого корма для собак Sale In Марокко |
3 | Машина для изготовления гранул для сухого и влажного пищевых продуктов, экструдер, машина для приготовления корма для собак Process In Нигерия |
4 | Китайский поставщик/экспортер экструдера для рыбного корма с ISO Sale In Турция |
5 | 2022 новый стиль ПВХ пенопластовые дверные пластиковые машины экструдеры машина For Sale Зимбабве |
6 | 120-150 кг/ч машина для производства сухого корма для собак Process In Алжир |
Customer Case Of Strongwin, экструдер для корма для домашних животных, стабильное качество At 2022 | |
---|---|
1 | Небольшой экструдер для корма тилапии хорошего качества/машина для переработки пищевых продуктов для домашних животных/производственная линия для корма для собак Process In Нигерия |
2 | Оборудование для переработки пищи для собак/кошек/домашних животных/Производственная линия For Sale Южная Африка |
3 | Плавающий экструдер для корма для рыбы, машина для экструзии сухой корма для собак For Sale Южная Африка |
4 | Хорошая собака Жевательная bone Thugs лечит жует по еде любимого экструдер машина производственная линия Process In Сингапур |
5 | Машина для производства пищевых продуктов для собак экструдер для пищевых продуктов машина для производства сухой пищи для собак в Южной Африке Sale In Аргентина |
6 | Машина для производства корма для собак на небольшой ферме, плавающий гранулированный экструдер для рыбы For Sale Нигерия |
7 | Экструдер для пищевых продуктов большой емкости по низкой цене/машина для производства сухой собаки/кошки/рыбы Sale In Эфиопия |
8 | Машина для производства гранул сухого корма для собак, экструдер для пищевых продуктов для домашних животных Process In Сингапур |
Copyright © 2017 - 2023Производитель линии по производству кормов для домашних животных все права защищены.